Reprise des entraînements
Bonne nouvelle !
Les entraînements reprennent…
Le samedi 26.03 pour l’école de VTT.
Le mercredi 23.03 pour les entraînements sur route.
Bonne nouvelle !
Les entraînements reprennent…
Le samedi 26.03 pour l’école de VTT.
Le mercredi 23.03 pour les entraînements sur route.
Zian 6e U15
Basile 8e U15
Noem 5e U11 Champion Valaisan
Aurelio 6e U11
Mirco 8e U11
Amandine 3e U13 Championne Valaisanne
Zian 2e U13 Champion Romand
Basile 4e U13
Evan 8e U13
Athina 4e U15 Championne Valaisanne
Bastian 11e U15
Mathilde 5e U17 Championne Valaisanne
Antoine 2e U17
Justin 5e U19
Zian 15e U13
Date | Inscriptions | Infos course | ||
12.03.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Rickenbach | MTB | Résultats |
13.03.2022 | Giron du Rhône | Collonges | Route | Résultats |
20.03.2022 | Giron du Rhône | Rennaz | Route | Résultats |
26.03.2022 | ÖKK Bike Revolution | Monte Tamaro | MTB | Résultats |
27.03.2022 | GP Crevoisier | Tour de la Courtine | Route | Résultats |
02.04.2022 | Giron Rhône | Criterium Sierre Championnats Romands | Route | Résultats |
03.04.2022 | GP Excelsior | Martigny | Route | Résultats |
06.04.2022 | Grimpette de Lorette | Tour du Canton de Fribourg | Route | |
10.04.2022 | Argovia Cup | Hochdorf | MTB | |
10.04.2022 | GP de Semsales | Tour du canton de Fribourg | Route | |
16.04.2022 | GP Osterhas | Affoltern am Albis | Route | |
18.04.2022 | GP MOBILIAR AARETAL | Kiesen / Bern | Route | |
23.04.2022 | ÖKK Bike Revolution | Chur | MTB | Résultats |
23.04.2022 | Duo Genevois | Prix du Sprinter Club | Route | |
24.04.2022 | Duo Genevois | GP du VC Lancy | Route | |
24.04.2022 | Garmin Bike Cup | Planeyse | MTB | Résultats |
27.04.2022 | Giron Rhône | St Pierre | Route | Résultats |
30.04.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Savognin | MTB | Résultats |
01.05.2022 | GP de Porsel | Tour du canton de Fribourg | Route | |
04.05.2022 | Giron Rhône | Blonay-Les Pléiades | Route | Résultats |
07.05.2022 | Berner Rundfahrt | Route | ||
08.05.2022 | Garmin Bike Cup | Roc Littoral | MTB | Résultats |
11.05.2022 | GP du Gibloux | Tour du Canton de Fribourg | Route | |
11.05.2022 | Giron Rhône | Aigle-Corbeyrier | Route | Résultats |
15.05.2022 | GP de la Pédale Romande | Romont | Route | |
15.05.2022 | Garmin Bike Cup | Jura Bike Marathon – Vallorbe | MTB | Résultats |
18.05.2022 | Critérium de Cossonay #1 | WOMEN’S NIGHT CRIT #1 | Route | |
20.05.2022 | Criterium de Porrentruy | Porrentruy | Route | |
21.05.2022 | Garmin Bike Cup | Glânoise – Ursy | MTB | Résultats |
24.05.2022 | Nods-Chasseral | Route | ||
26-29.05.2022 | Tour du Pays de Vaud Junior | Route | ||
29.05.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Lugano | MTB | Résultats |
01.06.2022 | Critérium de Cossonay #2 | WOMEN’S NIGHT CRIT #2 | Route | |
04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Leysin Championnats Suisses | MTB | Résultats |
04.06.2022 | Garmin Bike Cup | Payerne | MTB | Résultats |
11.06.2022 | Strade Bulloise | Route | ||
18.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Gränichen | MTB | Résultats |
19.06.2022 | Garmin Bike Cup | Évolène | MTB | Résultats |
19.06.2022 | Prix du Bois-des-Lattes | Route | ||
22.06.2022 | Championnats Suisse CLM | Route | Résultats | |
25.06.2022 | Championnats Suisse Route | Route | ||
29.06.2022 | Critérium de Cossonay #3 | WOMEN’S NIGHT CRIT #3 | Route | |
03.07.2022 | GP de Villaz | |||
03.07.2022 | Bergibike | Bulle Championnats Suisses Marathon | MTB | Résultats |
10.07.2022 | West Bike Cup | Glèbes Bike | MTB | Résultats |
16.07.2022 | IAM Champex Challenge | Champex | Route | |
17.07.2022 | Martigny-Mauvoisin | Martigny | Route | Résultats |
17.07.2022 | Summer Bike | Château-d’Oex | MTB | Résultats |
06.08.2022 | Tour des Stations | Verbier | Route | Résultats |
14.08.2022 | Garmin Bike Cup | Sense – Alterswil | MTB | Résultats |
19-20.08.2022 | Grand Raid | Sion | MTB | Résultats |
20.08.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Basel | MTB | Résultats |
21.08.2022 | Défi de la Croisette | Championnats Suissse de la Montagne | Route | |
26-28.08.2022 | Tour du Léman Juniors | |||
28.08.2022 | Garmin Bike Cup | Barrillette – Chéserex | MTB | Résultats |
02-03/09.2022 | GP Rüebliland U19 | Route | Résultats | |
03.09.2022 | Schwyberg Bike | Plaffeien | MTB | Résultats |
04.09.2022 | Garmin Bike Cup | Coupe du Chasseron Championnats Romands VTT | MTB | Résultats |
04.09.2022 | La Ciclissima | Oron-la-Ville | Route | |
07.09.2022 | Trophée des Montagnes Neuchâteloises | Route | ||
10.09.2022 | Tsarme Bike | Charmey | MTB | Résultats |
10.09.2022 | Tour du Jura | Route | Résultats | |
11.09.2022 | West Bike Cup | Eole Bike Tramelan | MTB | Résultats |
17.09.2022 | Open Bike | Haute Gruyère | MTB | Résultats |
18.09.2022 | Chrono de la Sionge | Tour du Canton de Fribourg | Route | Résulats |
24.09.2022 | ÖKK Bike Revolution | Huttwil | MTB | Résultats |
25.09.2022 | GP de Porsel | Championnats Romands CLM | Route | Résultats |
25.09.2022 | Radcross Illnau | Illnau | CX | Résultats |
01.10.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | Saanen | MTB | Résultats |
Dates des courses de cyclocross en Suisse romande:
Pour les inscriptions : https://www.mso-chrono.ch/fr/open
Omnium Romand : https://www.omniumromand.com/
Samedi | 19.06 | Raid Evolénard http://raidevolenard.ch/ | Evolène |
Samedi | 10.07 | Glèbe Bike https://www.glebe-bike.ch/ | Esta-Gibloux |
Dimanche | 15.08 | Sense Bike https://www.sc-alterswil.ch/sensebike_alterswil | Alterswil |
Dimanche | 29.08 | VTT La Barillette https://www.vtt-barillette.ch/ | Chéserex |
Dimanche | 05.09 | Coupe du Chasseron https://vttbalcondujura.ch/programme-cc21/ | Les Rasses |
Dimanche | 12.09 | Eole Bike https://eolebike.ch/ | Tramelan |
Dimanche | 19.09 | Jura Bike Marathon https://jura-bike-marathon.ch/ | Vallorbe |
Dimanche | 26.09 | Roc du Littoral https://cclittoral.ch/leroc/ | Hauterive |
Reprise des entraînements le samedi matin à 9h30 !
Prochain entraînement : samedi 28.08.2021 au Bois de la Borgne
9h30 au Bois de la Borgne pour tous les groupes.
Groupes 1 et 2 : 9h30-11h
Groupe 3 : 9h30 – 11h30
Groupe compétition dès 2010 : 9h30 – 12h
Suite à la deuxième vague de coronavirus et aux graves problèmes rencontrés par les clubs sportifs suisses, Swiss Olympic lance une deuxième édition de la campagne de solidarité :
“Reste dans le club”.
L’objectif de la campagne est d’encourager les membres à rester dans leur club malgré des services limités ou inexistants durant cette période difficile.